Semester Antara

Program Semester Antara Universitas Tribhuwana Tunggadewi
Waktu Pendaftaran : 7-21 Mei 2018, Waktu Kegiatan : Juli -Agustus 2018
Memberikan pe.doman tentang pe!aksanaan Semester Antara (SA) untuk memberi kesempatan pada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pemah ditempuh dalam rangka meningkatkan indeks prestasi kumulatif (IPK), meningkatkan kelulusan tepat waktu
(KTW), serta menghindari terjadinya putus studi.
Ketentuan Pelaksanaan
a. Definisi
1) Semester Antara adalah semester yang bersifat pilihan yang dapat diselenggarakanantara semester genap reguler dan semester ganjil regular tahun akademik berikutnya
2) Penyele nggaraan kegiatan perkuliahan dan Evaluasi Hasil Belajar selama periode Semester Antara mengacu pada ketentuan yang berlaku pada semester reguler
3) Periode kegiatan perkuliahan dan ujian serta batas waktu pengumpulan nilai pada Semester Antara ditetapkan oleh Program Studi mengacu pada kalender akademik
4) Mata Kuliah di Semester Antara bukan merupakan mata kuliah yang memiliki praktikum.
5) Jumlah SKS maksimum yang di perkenankan diambil oleh seorang mahasiswa dalam program Semester Antara adalah 9 sks.
b. Ketentuan Umum
Mahasiswa yang akan mengambil Semester Antara harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut, IPK(< 2,00 – 2,75), mata kuliah ni!ai (D+, D dan E).
2) Mahasiswa peserta Semester Antara adalah mahasiswa yang berstatus akademik aktif pada Semester Genap sebelumnya dan masih memiliki masa studi terhitung semester berikutnya.
3) Pelaksana Semester Antara adalah Fakultas yang bekerja sama dengan Biro Administrasi Keuangan dan Umum untuk pembayaran biaya program Semester Antara, Biro Administrasi Akademik untuk pengaturan waktu dan ruangan serta penyetoran nilai Semester Antara
4) Program Semester Antara diselenggarakan minimal 1 6 kali tatap muka termasuk ujiantengah semester dan ujian akhir semester. Pelaksanaan kuliah berlangsung dalam waktu delapan (8) minggu dan setiap mata kuliah dilakukan dalam dua (2) kali tatap muka/minggu.
5) Biaya Semester Antara mengacu pada Surat Keputusan Rektor yaitu :
Jumlah Peserta Non PSIK PSIK
1 -2 orang @ Rp. 1.000.000,- @ Rp. 1.200.000,-
> 3orang @ Rp. 375.000,- @ Rp. 400.000,-
Keterangan :
Saat pendaftaran awal, semua bayar sesuai ketentuan untuk > 3 orang, namun peserta harus menambah biaya bagi MK yang jumlah peserta pendaftar hanya 1-2 orang
Prosedur
1) Mahasiswa mengambil form KRS Semester Antara di Fakultas.
2) Mahasiswa mengisi form KRS dan melengkapi persyaratan.
3) Admin Fakultas merekap data mahasiswa peserta semester antara
4) KPS menyetujui atau tidak menyetujui mahasiswa yang bersangkutan untuk mengikuti Semester Antara. Jika menyetujui, KPS memberikan rekomendasi kepada Admin Fakultas.,bahwa mahasiswa tersebut boleh mengikuti Semester Antara. Kemudian KPS menunjuk Dosen Penagampu Mata Kuliah untuk melaksanakan Semester Antara.
5) Fakultas mengirim data ke Biro Administrasi Akademik untuk membuat surat tugas kepada dosen pengampu mata kuliah yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi jurusan.
6) Mahasiswa membayar biaya Semester Antara di Biro Administrasi Keuangan dan Umum.
7) Pelaksanaan Semester Antara (Jadwal dan mekanisme pelaksanaan diatur oleh Biro Administrasi Akademik) dengan maksimum memberikan nilai B pada mahasiswa yang melakukan Semester Antara.
8) Dosen mengirimkan nilai hasil Semester Antara ke Biro Administrasi Akademik
==============================================================
Informasi lebih lanjut ada pada dokumen yang dapat didownload pada link berikut, yang juga berisi
- Form Pendaftaran Semester Antara
- KRS Semester Antara
>>>>>DOWNLOAD MANUAL SEMESTER ANTARA<<<<<
atau dengan cara lain Anda dapat mengambil di admin fakultas selain download file di atas.
==============================================================
Plotting Dosen Semester Antara
PLOTTING DOSEN SEMESTER ANTARA – STRATA 1 ARSITEKTUR LANSKAP
Dok. 5 mei 2018
MK semester ganjil
SMT | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | STATUS | DOSEN PENGAMPU MK |
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
1 | UTA1243 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | W | Anis Trianawati |
1 | UTA1267 | Pendidikan Agama Katholik A | 2 | W | Antonius Alam |
1 | UTA1279 | Pendidikan Agama Kristen C | 2 | W | Dr. Ir. Widowati, MP |
1 | ALA1227 | FISIKA | 2 | W | Astri |
1 | ALA1328 | BIOLOGI | 3 | W | Yuswa istikomayanti, S.Si.,S.Pd.,M.Pd |
1 | UTA1318 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | W | Wahyu Fikrinda |
1 | UTA1204 | BAHASA INDONESIA | 2 | W | Yusi Kamhar |
1 | FPA1201 | PENGANTAR ILMU – ILMU PERTANIAN | 2 | W | Budi Santoso, SP.,MP |
1 | ALA1201 | MATEMATIKA | 2 | W | Atina |
1 | ALA1302 | KIMIA | 3 | W | Rozana STP., MSi |
1 | ALA1203 | PENGANTAR ARSITEKTUR LANSKAP | 2 | W | Balqis Nailufar, SP., MS |
SEMESTER 1 | |||||
3 | UTA3202 | WAWASAN KEBANGSAAN | 2 | W | Firman |
3 | FPA1203 | PENG. TEKNOLOGI PERTANIAN & PETERNAKAN | 2 | W | Rozana STP., MSi |
3 | UTA3226 | DASAR MANAJEMEN | 2 | W | Farah Mutiara |
3 | ALA3309 | DASAR AGRONOMI | 3 | W | Riyanto Djoko, SP., MP |
3 | ALA3310 | DASAR HORTIKULTURA | 3 | W | Riyanto Djoko, SP., MP |
3 | ALA3311 | DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN | 3 | W | Riyanto Djoko, SP., MP |
3 | ALA3212 | PENG. TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI | 2 | W | Rizki Alfian, S.SArl.,M.Si |
3 | ALC3235 | TEORI PERANCANGAN LANSKAP | 2 | W | Nuraini, S.Sarl., M.Si |
3 | ALB3227 | FILSAFAT LANSKAP BUDAYA | 2 | P | Nuraini, S.Sarl., M.Si |
3 | ALB3228 | KOMUNIKASI GAMBAR | 2 | P | Irawan Setyabudi, ST., MT |
SEMESTER 3 | |||||
5 | ALA5319 | BAHAN DAN KONTRUKSI BANGUNAN RINGAN | 3 | W | Irawan Setyabudi, ST., MT |
5 | ALC5336 | LANDSCAPE MANAGEMENT | 3 | W | Rizki Alfian, S.SArl.,M.Si |
5 | ALA5320 | ANALISA DAN REKAYASA TAPAK | 3 | W | Rizki Alfian, S.SArl.,M.Si |
5 | ALC5337 | PLANTING DESIGN | 3 | W | Balqis Nailufar, SP., MSi |
5 | ALA5421 | STUDIO PERANCANGAN LANSKAP 1 | 4 | W | Irawan Setyabudi, ST., MT |
5 | ALA5322 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFI | 3 | W | Rizki Alfian, S.SArl.,M.Si |
5 | ALD5242 | SURVEY DAN PEMETAAN TANAH | 2 | P | Balqis Nailufar, SP., MSi |
5 | ALB5231 | PEMBIAYAAN DAN MANAJEMEN PROYEK | 2 | P | Irawan Setyabudi, ST., MT |
SEMESTER 5 | |||||
7 | ALC7339 | SAINS LANSKAP | 3 | W | Nuraini, S.Sarl., M.Si |
7 | ALA7225 | HUKUM DAN TATA LAKSANA PROFESI | 2 | W | Prof. Titis Adisarwanto |
7 | ALC7440 | STUDIO PERENCANAAN LANSKAP | 4 | W | Rizki Alfian, S.SArl.,M.Si |
7 | ALD7244 | SISTEM MANAJ. KESELAMATAN & KES. KERJA | 2 | P | Rizki Alfian, S.SArl.,M.Si |
7 | ALB7233 | ECOTOURISM | 2 | P | Nuraini, S.Sarl., M.S |
7 | ALB7234 | KONSERVASI TANAH DAN AIR | 2 | P | Nuraini, S.Sarl., M.S |
SEMESTER 7 |
MK semester genap
SMT | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
STATUS | KO. PENGAMPU | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | UTA2323 | KEWARGANEGARAAN | 3 | WAJIB | Firman | |
2 | UTA2324 | BAHASA INGGRIS | 3 | WAJIB | Chusnul Chotimah, S.Pd.,M.Pd | |
2 | FPA1301 | EKONOMI USAHA PERTANIAN & PETERNAKAN | 3 | WAJIB | Ninin | |
2 | UTA2325 | PANCASILA | 3 | WAJIB | Antonius Alam | |
2 | ALA2305 | DASAR ILMU TANAH | 3 | WAJIB | Riyanto Djoko, SP., MP | |
2 | ALA2306 | DASAR MENGGAMBAR TEKNIK | 3 | WAJIB | Irawan Setyabudi, ST., MT | |
2 | ALA2207 | PENGANTAR ESTETIKA | 2 | WAJIB | Irawan Setyabudi, ST., MT | |
SEMESTER 2 | ||||||
4 | UTA41XX | PENDIDIKAN AGAMA LANJUTAN | 1 | WAJIB | ||
4 | FPA4206 | PENGELOLAAN BIOMASSA | 2 | WAJIB | Pramono Sasongko | |
4 | ALA4313 | KLIMATOLOGI | 3 | WAJIB | Sutoyo, SP., MP | |
4 | ALA4214 | STATISTIKA | 2 | WAJIB | Balqis Nailufar, SP., MSi | |
4 | ALA4215 | EKOLOGI | 2 | WAJIB | Edison | |
4 | ALA4316 | HORTIKULTURA LANSKAP | 3 | WAJIB | Riyanto Djoko, SP., MP | |
4 | ALA4217 | PELESTARIAN LANSKAP SEJARAH A | 2 | WAJIB | Nuraini, S.SArl., MSi | |
4 | ALA4318 | APLIKASI GRAFIS ARSITEKTUR LANSKAP | 3 | WAJIB | Irawan Setyabudi, ST., MT | |
4 | ALD4241 | PERILAKU LINGKUNGAN | 2 | PILIHAN | Balqis Nailufar, SP., MSi | |
4 | ALB4229 | UTILITAS TAPAK | 2 | PILIHAN | Rizki Alfian, S.SArl, Msi | |
4 | ALB4230 | TANAMAN DALAM LANSKAP | 2 | PILIHAN | Riyanto Djoko, SP., MP | |
SEMESTER 4 | ||||||
6 | UTA63XX | ANALISA SOSIAL DAN LINGKUNGAN | 3 | WAJIB | Dr. Ir, Amir Hamzah, MP | |
6 | UTA63XX | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | 3 | WAJIB | ||
6 | FPA5304 | SISTEM PERTANIAN TERPADU | 3 | WAJIB | I Made Indra Agastya | |
6 | FPA6205 | PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN | 2 | WAJIB | Debora Budiyono, SP.,MSi | |
6 | ALC6238 | TEORI PERENCANAAN LANSKAP | 2 | WAJIB | Nuraini, S.SArl., MSi | |
6 | ALA6423 | STUDIO PERANCANGAN LANSKAP 2 | 4 | WAJIB | Irawan Setyabudi, ST., MT | |
6 | ALA6324 | METODOLOGI PENELITIAN ARSITEKTUR LANSKAP | 3 | WAJIB | Balqis Nailufar, SP., MSi | |
6 | ALD6243 | PERKEMBANGAN TEKNOLOGI LANSKAP | 2 | PILIHAN | Nuraini, S.SArl., MSi | |
6 | ALB6232 | PENGELOLAAN RUANG TERBUKA PUBLIK | 2 | PILIHAN | Rizki Alfian, S.SArl, Msi | |
SEMESTER 6 |
Recommended Posts

TAK DISENGAJA IKUT KEGIATAN WORKSHOP INTERNASIONAL, RISNAWATI MAHASISWI ARSITEKTUR LANSKAP UNITRI BERSAMA TIM MEMENANGKAN BEST PTOJECT KE-2
19 September 2022